Divino Folha 1


Ravel/Suderlan

Passagem do 606
em 08.04.19 as 15.36

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 CH0   50549,2 382210,4   50549,0 382210,5 257    10.34.00,0   10.34.00,0        
101 wp2   50629,8 382718,2   50629,8 382718,2 2  11,100  10.54.10,9   10.46.33,0        
110 ET1L   50513,9 382657,9   50513,8 382657,7 300  13,800  10.59.05,5   10.50.27,8        
111 wp3   50414,1 382654,9   50413,9 382655,0 58  15,000  11.01.16,4   10.57.24,1        
112 wp4   50451,7 382652,5   50452,0 382652,1 220  16,200  11.03.27,3   11.01.04,0        
115 ET1C   50520,1 382652,1   50520,0 382651,9 122  18,700  11.08.00,0   11.04.33,6        
120 ET2L   50522,8 382533,5   50522,7 382532,5 298  21,600  11.13.16,4   00.00.01,0        
122 wp6   50444,7 382529,7   50444,6 382529,7 257  24,300  11.18.10,9   00.00.01,0        
125 ET2C   50525,5 382530,6   50525,1 382531,2 186  26,000  11.21.16,4   00.00.01,0        
129 CH1   50532,4 382529,6   50532,4 382529,7 98  26,170  11.34.00,0   11.34.00,0   (0)     
130 ET3L   50600,8 382321,8   50600,6 382322,8 354  31,000  11.42.46,9   00.00.01,0        
131 wp7   50554,5 382318,7   50554,6 382318,7 359  31,260  11.43.15,3   00.00.01,0        
132 wp8   50545,6 382322,4   50545,6 382322,4 272  31,640  11.43.56,7   00.00.01,0        
133 wp9   50530,9 382310,7   50530,9 382310,7 107  32,400  11.45.19,6   00.00.01,0        
134 wp10   50555,7 382309,6   50555,7 382309,1 190  33,300  11.46.57,8   00.00.01,0        
135 ET3C   50551,1 382315,6   50551,1 382315,6 233  33,800  11.47.52,4   00.00.01,0        
145 XT1C   50530,1 382206,8   50530,0 382206,6 177  37,300  11.20.36,7   11.21.49,0     1.12,3    
200 CH2   50549,2 382210,4   50549,2 382210,7 202  38,000  12.14.00,0   12.14.00,0   (0)     
201 wp2   50629,8 382718,2   50629,7 382718,3 2  11,100  12.34.10,9   12.24.55,2        
211 wp3   50414,1 382654,9   50413,8 382654,9 59  15,000  12.41.16,4   12.35.08,1        
212 wp4   50451,7 382652,5   50452,0 382652,0 232  16,200  12.43.27,3   12.38.29,6        
215 ET1C   50520,1 382652,1   50520,1 382651,9 121  18,700  12.28.51,0   12.41.23,6     12.32,6    
222 wp6   50444,7 382529,7   50444,7 382529,7 257  24,300  12.58.10,9   12.58.05,5        
225 ET2C   50525,5 382530,6   50525,2 382531,2 196  26,000  12.45.55,5   13.03.07,2     17.11,7    
229 CH3   50532,4 382529,6   50532,4 382529,4 98  26,170  13.14.00,0   13.14.17,2   (0)     
231 wp7   50554,5 382318,7   50554,4 382318,7 1  31,260  13.23.15,3   13.19.49,2        
232 wp8   50545,6 382322,4   50545,7 382322,3 293  31,640  13.23.56,7   13.20.53,5        
233 wp9   50530,9 382310,7   50530,8 382310,7 107  32,400  13.25.19,6   13.22.12,3        
234 wp10   50555,7 382309,6   50555,7 382309,3 196  33,300  13.26.57,8   13.24.14,6        
235 ET3C   50551,1 382315,6   50551,1 382315,6 228  33,800  13.19.02,3   13.25.39,6     6.37,3    
245 XT2C   50530,1 382206,8   50530,1 382206,7 179  37,300  13.30.20,0   13.31.02,5     42,5    
300 CH4   50549,2 382210,4   50549,0 382210,5 205  38,000  13.54.00,0   13.54.15,4   (0)     
301 wp2   50629,8 382718,2   50629,9 382718,3 2  11,100  14.14.10,9   14.07.01,3        
311 wp3   50414,1 382654,9   50413,8 382655,0 59  15,000  14.21.16,4   14.19.23,1        
312 wp4   50451,7 382652,5   50451,9 382652,1 224  16,200  14.23.27,3   14.24.07,5        
315 ET1C   50520,1 382652,1   50519,9 382652,1 125  18,700  14.11.04,8   14.27.18,5     16.13,7    
322 wp6   50444,7 382529,7   50444,6 382529,7 257  24,300  14.38.10,9   14.41.05,5        
325 ET2C   50525,5 382530,6   50525,4 382531,2 178  26,000  14.31.19,5   14.47.21,0     16.01,5    
329 CH5   50532,4 382529,6   50532,3 382529,8 97  26,170  14.54.00,0   14.54.20,4   (0)     
331 wp7   50554,5 382318,7   50554,4 382318,8 358  31,260  15.03.15,3   15.02.04,4        
332 wp8   50545,6 382322,4   50545,6 382322,3 268  31,640  15.03.56,7   15.03.14,5        
333 wp9   50530,9 382310,7   50530,8 382310,6 109  32,400  15.05.19,6   15.04.35,5        
334 wp10   50555,7 382309,6   50555,8 382309,3 195  33,300  15.06.57,8   15.06.50,0        
335 ET3C   50551,1 382315,6   50551,1 382315,5 244  33,800  14.59.52,3   15.08.17,5     8.25,2    
345 XT3C   50530,1 382206,8     37,300  15.15.51,0   15.16.35,0     44,0    
400 CHF   50549,2 382210,4     38,000  15.34.00,0   15.34.00,0   (0)     
                 
              1.19.40,8